产品展示
新闻资讯
联系我们contact us
13840453803 全国服务热线:
- 地址:
- 沈阳市和平区中山路83号海悦国际 ...
- 邮箱:
- sy_sembol@sembol.cn
- 手机:
- 13840453803
- 电话:
- 13840453803

LCS打印检测一体机 添加时间:2022-05-17
产品详情
产品名称: SATO LCS打印检测一体机产品型号: SATO LCS
SATO LCS打印检测一体机 | |||||
打印机型号 | CL4NX Plus | ||||
打印方式 | 热敏/热转印 | ||||
打印模式 | 连续 | ||||
打印分辨率 | 12dots/mm(305dpi) | 24dots/mm(609dpi) | |||
最大打印速度 | 14ips(355mm/sec) | 6ips(152mm/sec) | |||
最大打印范围 |
宽度mm(英寸) | 104mm(4.09") | |||
长度mm(英寸) | 1500mm(59.05") | 400mm(15.75) | |||
处理器 | Dual CPU&Dual OS:CPU1:800MHz适用Linux OS,CPU2:800MHz适用ITRON OS | ||||
打印机内存 | CPU1:2GB ROM 256MB RAM CPU2:4MB ROM 64 MB RAM | ||||
电源要求 | 通用电源:AC100V-AC240V±10%,50/60Hz,能源之星 | ||||
环 境 |
操 作 | 0-40C/30-80%RH(无凝结) | |||
无底纸操作 | 5-35℃/30-75%RH(无凝结) | ||||
存 储 | -20-60℃/30-90%RH(无凝结) | ||||
尺 寸 | 271mm(10.67*)x457mm(18.00")x321mm(12.64") | ||||
重 量 | 15.1Kg(33.28 lbs) | ||||
显示屏 | TFT全彩LCD.3.5(320x240RGB) | ||||
标准&认证 | IEC 60950.CE Markine,EN 60950-1,EN 55032 ClassA,EN 55024 ,RE,NEMKO GS,CMETUS,UL60950-1/CSAC22.2 No.60950-1,FCC15(SUBBC),ICES-003,NMB-003,BIS,RCM,CCC,SR,RC,KC,CNC,SIRIM,IMDA,PTOC,NBTC | ||||
功能-便利特征 | 微型标签打印,AEPSOS,预置18个指导视频,附用户定制频空间,31种LCD显示语言,节能模式,大屏幕液品显示屏,多接口即播即用。 USB存储,状态信息反馈,警报声 | ||||
功能-自检 | 打印头自检功能,纸张用尽检测,碳带用尽检测,测打功能,打印头开启检测 | ||||
软件版本 | 标准版 | 专业版 | AFS专版 | UDI专版 | |
版本特色 | 简单易用 | 加强配置,三方接口 | 彩色防伪专用 | UDI一致性检测 | |
检测区域个数 | 1个定位+14个自定义区域 | ||||
文字识别(OCR) | 语言 | 英文大写,英文小写,数字,部分符号,部分汉字。 | |||
字体 | 可学习 | ||||
大小 | 6pt以上 | ||||
模板比对 | 单个区域高度6-40mm,最小检测5个像素 | ||||
条码读取类型 | Code128.code39.ORcode.Datamatix等(UDI专版支持,GS1-128.GS1-Datamatix) | ||||
条码可读取最小尺寸 | 1D:0.126mm.2D:0.242mm | ||||
条码检测 | 可读 | 可读,一维码缺陷 | 可读 | 可读,一维二维码等级判断 | |
功 能 | 数据库比对,固定内容比对,流水号比对,重码检测,时间比对 | ||||
配 件 | 视觉工程(Inter6代 core i5 内存8GB 双网口),报警灯,回卷器 |
[上一条]:iT4X/iT4S 桌面打印机