产品展示
新闻资讯
联系我们contact us
13840453803 全国服务热线:
- 地址:
- 沈阳市和平区中山路83号海悦国际 ...
- 邮箱:
- sy_sembol@sembol.cn
- 手机:
- 13840453803
- 电话:
- 13840453803

SATO S84-ex 新一代工业型RFID打印引擎 添加时间:2022-05-17
产品详情
产品名称: SATO S84-ex 新一代工业型RFID打印引擎产品型号: S84-ex/S86-ex
SATO S84-ex 新一代工业型RFID打印引擎 | |||||||
打印机型号 | S84-ex | S86-ex | |||||
打印方式 | 热敏/热转印机型,热敏机型,省碳带机型(仅限S84-ex) | ||||||
打印分辨率 | 203dpi | 305dpi | 609dpi | 203dpi | 305dpi | ||
打印速度 | 101.6~406.4mm/秒(16ips) | 101.6~355.6mm/秒(14ips) | 50.8~152.4mm/秒(6ips) | 101.6~355.6mm/秒(14ips) | 101.6~304.8mm/秒(12ips) | ||
打印模式 | 连续、剥离 | ||||||
最大打印范围 | W104mmxP2500mm | W104mmxP1500mm | W104mmx P400mm | W167.5mmxP1249mm | |||
感应模式 | 黑标感应(反射模式)间隙感应(穿透模式),纸张用尽、碳带用尽、碳带即将用尽 | ||||||
标签参数 | 连续打印模式(含底纸) | 6~1249mm(9~1252mm) | 6~1500mm(9~1503mm) | 6~400mm(9~403mm) | 6~1249mm(9~1252mm) | ||
剥离打印模式(含底纸) | 热转印:10~356mm(13~359mm);热敏:15 ~356mm(18~359mm) | ||||||
宽度(含底纸) | 10~128mm(13~131mm) | 51~177mm(54~180mm) | |||||
标签厚度(含底纸) | (0.05~0.31mm) | ||||||
碳带参数 | 宽 度 | 25~128mm | 59~177mm | ||||
长 度 | 450m,600m | 600m | |||||
卷绕方向 | 内卷/外卷 | ||||||
卷 芯 | 25.6mm | ||||||
处理器 | 32-Bit RISC(500Mhz) | ||||||
内 存 | Flash:48MB,SDRAM:64MB,缓存:2.95MB | ||||||
LED状态灯 | 蓝/红 | ||||||
LCD状态灯 | 正常/橙色 | ||||||
警报声 | 蜂鸣声(3级音量) | ||||||
自检功能 | 打印头自检功能,自动传感器校准功能 | ||||||
简单独立打印 | 9个格式 | ||||||
远程设定 | 网页浏览器,SATO-ALL-IN-ONE 打印工具 | ||||||
操作系统 | Windows, Linux, SAP Smart Forums, Mac OS X | ||||||
外部通讯接口 标配 | USB(TypeA,B).LANRS232CIEEE1284,SD卡槽,D-SUB 25pin EXT | ||||||
外部通讯接口 选配 | Wireless LAN,Bluetooth,UHFRFID组件ISO18000-6TypeC(限S84-ex) | ||||||
内置字体 | Bitmap Fonts | U.S.M.WBWL.XU,XS,XM,XB,XL,OCR-A,OCR-B,CHINESE (GB18030BIG5),KOREA(KSX1001) | |||||
Scalabel Fonts | CG TIMES,CG TRIUMVIRATE,SATO GAMMA,SATO VICA,Thai,Arabic | ||||||
可下载字体 | Bitmap,True Type(1Byte/2Byte),Maximum 11.7MB | ||||||
条 码 | 一维码 | Code 39,Code 93,Code 128,CODABAR(NW-7),EAN8/13,GS1 DataBar,GS1-128(UCC/EAN128),Interleaved2/5,Industrial2/5,JAN8/13Matrix2/5,MSl,Bookland,POSTNET,UPC-A/E Intelligent Mail Barcode | |||||
二维码 | PDF417.Micro PDFMaxi CodeGS1 Data Matrix,QRcode,Micro QR Code,Security QRComposite Symbologies | ||||||
条码旋转方向 | 0°,90°,180°270°旋转 | ||||||
外形尺寸 | W245mmXD408mmXH300 mm | W245mmXD463mmXH300 mm | |||||
重 量 | 热转印13.7kg;热敏12.3kg | 热转印15 1kg;热敏13.6kg | |||||
电源要求 | 自动切换电压:100-240VAC+10%,50/60Hz | ||||||
功 率 | 峰值:180VA/180W待机:30VA/25W | ||||||
环境要求 | 工作温度 -5°~40°,15~85%RH(无凝结) | ||||||
储存温度 | -20°~60°15~90%RH(无凝结) | ||||||
标准及认证 | IEC 60950,CE Marking,EN60950-1,EN55022 Class A,EN55024,R&TTE,NEMKO-GS,METus,UL60950-1/CSAC22.2 ,No60960-1,FCC,ICES-003,NMB-003,RCM,CCC.SRRC,KC |
[上一条]:LCS打印检测一体机
[下一条]:SATO APA S84-ex印字贴标机