产品展示
新闻资讯
联系我们contact us
13840453803 全国服务热线:
- 地址:
- 沈阳市和平区中山路83号海悦国际 ...
- 邮箱:
- sy_sembol@sembol.cn
- 手机:
- 13840453803
- 电话:
- 13840453803

iT4E/iT4P 桌面打印机 添加时间:2022-05-18
产品详情
产品名称: 汉印 iT4E/iT4P 桌面打印机产品型号: 汉印 iT4E/iT4P
汉印 iT4E/iT4P 桌面打印机 | |||
性能参数 | |||
型 号 | iT4E | iT4P | |
打印规格 | 打印方式 | 热转印/直接热敏 | 热转印/直接热敏 |
分辨率 | 203 dpi /300 dpi | 203 dpi /300 dpi | |
最高打印速度 | 5 ips(203 dpi) / 4 ips(300 dpi) | 8 ips(203 dpi) / 6 ips(300 dpi) | |
最大打印宽度 | 108毫米(203 dpi) / 106毫米(300 dpi) | 108毫米(203 dpi) / 106毫米(300 dpi) | |
打印长度 | 2286 毫米 (203 dpi) / 1524 毫米 (300 dpi) | 2286 毫米 (203 dpi) / 1524 毫米 (300 dpi) | |
介质规格 | 类型 | 连续纸,缝标纸,黑标纸,穿孔纸 | 连续纸,缝标纸,黑标纸,穿孔纸 |
介质宽度 | 25.4毫米 ~ 118毫米 | 25.4毫米 ~ 118毫米 | |
介质厚度 | 60微米 ~ 250微米 | 60微米 ~ 250微米 | |
纸仓支持最大纸卷外径 | 127毫米 | 127毫米 | |
纸芯直径 | 0.5(12.7 mm), 1(25.4 mm). 1.5(38 mm) | ||
碳带规格 | 类 型 | 蜡基, 树脂基, 混合基 | 蜡基, 树脂基, 混合基 |
宽 度 | 30毫米 ~ 110毫米 | 30毫米 ~ 110毫米 | |
内 径 | 1(25.4 mm) | 1(25.4 mm) | |
最大碳带长度 | 300米 | 300米 | |
内建字体 | 位图字型 | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°,270° rotatable and 10 times expandable in horizontal and vertical directions | |
矢量字型 | Monotype CG Triumvirate™. 0°, 90°, 180°, 270° rotatable | ||
下载字型 | 位图字型 | 90°, 180°, 270° rotatable and 10 times expan-dable in horizontal and vertical directions | |
亚洲字型 | 16x16, 24x24. Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, 90∘,180∘,270∘, rotat-able and 8 times expandable in horizontal and vertical directions | ||
矢量字型 | Monotype CG Triumvirate™. 0°, 90°, 180°, 270° rotatable | ||
条码规格 | 条形码 | Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 11, Code 49 | |
二维码 | PDF417, Data matrix code, QR code, Micro PDF417, Aztec code PDF417, Data matrix code, QR code,Micro PDF417, Aztec code | ||
字集表 | 850, 852, 437, 860, 863, 865, 857, 861, 862, 855,866, 737, 851, 869, WINDOWS 1250, 1251, 1252,1253, 1254, 1255, 1257,UTF-8, UTF-16BE, UTF-16LE,DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Koran), 950(BIG5) | ||
图 形 | 内置图形文件类型为BMP和PCX,其他图形格式通过软件转换下载 | ||
侦测器 | 开盖侦测,碳带侦测,纸将尽侦测,TPH过热侦测,固定穿透式侦测,定位侦测,全域可移反射式侦测 | ||
通讯接口 | 标 配 | USB,USB HOST, RS232, Ethernet | USB,USB HOST, RS232, Ethernet |
选 配 | Parallel,WiFi, Bluetooth | Parallel,WiFi, Bluetooth | |
控制面板 | 电源开关,走纸键,两个LED指示灯 | 电源开关,走纸键,两个LED指示灯 | |
LCD显示屏 | 3.5寸显示屏加4向导航 | 3.5寸触控屏 | |
实时时钟 | 标准 | 标准 | |
储存器 | 内存 | 128 MB | 128 MB |
闪存 | 256 MB | 256 MB | |
电源适配器 | 外置AC / DC开关电源适配器, 交流 100V-240V/直流 24V/2A/48W,峰值 5A | ||
环境参数 | 操作 | 5℃ ~ 50℃ , 湿度 25% ~ 85%, 无凝露 | |
存储 | -40℃ ~ 60℃ , 湿度 10% ~ 90%, 无凝露 | ||
软件 | 驱动运行环境 | 海鸥驱动:Windows7, 8, 10;Linux&Mac驱动:Windows7, 8, 10, XP, Vista | |
标签设计软件 | BarTender 2019 UltraLite iDPRT Spec. | ||
选配件 | 黑色E4P外置标签剥离模组, 黑色E4GC外置切刀模组, 外置纸卷支架 | ||
外观尺寸 | 308*250*180 mm | 308*250*180 mm | |
重量 | 约2.9 kg | 约2.9 kg | |
选配件 | 剥标模组,切刀模组,外挂纸卷支架 | 剥标模组,切刀模组,外挂纸卷支架 | |
安全规范 | CE EMC(EN 55022 Class B), FCC EMC(Class A), CCC, RoHS |
[上一条]:iD2P/iD2X 桌面打印机
[下一条]:iT4X/iT4S 桌面打印机