产品展示
新闻资讯
联系我们contact us
13840453803 全国服务热线:
- 地址:
- 沈阳市和平区中山路83号海悦国际 ...
- 邮箱:
- sy_sembol@sembol.cn
- 手机:
- 13840453803
- 电话:
- 13840453803

SG112-ex 10英寸宽幅标签打印机 添加时间:2022-05-17
产品详情
产品名称: SATO SG112-ex 10英寸宽幅标签打印机产品型号: SATO SG112-ex
SATO SG112-ex 工业型打印机 | ||||
打印参数 | SG112-ex | |||
打印方式 | 热敏/热转印 | |||
打印分辨率 | 12dots/mm(305dpi) | |||
操作模式 | 标准模式 | 连续,撕纸 | ||
切刀模式 | 连续,撕纸,切刀,切刀&打印 | |||
传感 | 启用/禁用 | |||
最大打印范围 | 宽/长度,mm(inch) | 266.7 mm (10,5") / 420 mm (16.5") | ||
耗材校准 | 居中 | |||
打印速度 | 75, 100, 125, 150 mm/sec (3, 4, 5, 6inches/sec) 默认4inches/sec | |||
耗材参数(建议使用SATO纯正耗材) | ||||
感应类型 | 间隙感应(穿透模式)/黑标感应(反射模式) | |||
耗材厚度 (标签+底纸) |
切刀(仅切刀样式) | 80 - 210μm (0.08 - 0.21mm) | ||
送纸 | 80 - 270μm (0.08 - 0.27mm) 自动送纸模式:耗材厚度需≥0.12mm(120μm) | |||
碳 带 | 宽 | 145 ~ 273mm (5.7" to 10.7") | ||
长 | 300m(最大) | |||
卷芯直径 | Ø 33.6 ±0.4 mm | |||
卷芯方向 | 内卷 | |||
耗 材 | 连 续 | 宽 | 128 ~ 297 mm (包含底纸 131 ~ 300 mm) / 5.0" ~ 11.7" (包含底纸 5.2" ~ 11.8") | |
长 | 30 ~ 420 mm (包含底纸 33 ~ 423 mm) / 1.2" ~ 16.5" (包含底纸 1.2" ~16.6") | |||
撕 纸 | 宽 | 128 ~ 297 mm (包含底纸 131 ~ 300 mm) / 5.0" ~ 11.7" (包含底纸 5.2" ~ 11.8") | ||
长 | 40 ~ 420 mm (包含底纸 43 ~ 423 mm) / 1.6" ~ 16.5" (包含底纸 1.7" ~ 16.7") | |||
托盘(仅切刀式样) | 宽 | 128 ~ 297 mm (包含底纸 131 ~ 300 mm) / 5.0" ~ 11.7" (包含底纸 5.2" ~ 11.8") | ||
长 | 40 ~ 117 mm (包含底纸 43 ~ 120 mm) / 1.6" ~ 4.6" (包含底纸 1.7" ~ 4.7") | |||
切刀(仅切刀式样) | 宽 | 128 ~ 297 mm (包含底纸 131 ~ 300 mm) / 5.0" ~ 11.7" (包含底纸 5.2" ~ 11.8") | ||
长 | 40 ~ 420 mm (包含底纸 43 ~ 423 mm) / 1.6" ~ 16.5" (包含底纸 1.7" ~ 16.7") | |||
字体/符号 | ||||
条 码 | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39CODE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), ISBT128, CODABAR(NW-7), ITF, Industrial 2of5,Matrix 2of5, MSI, POSTNET, BOOKLAND, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked ,*GS1 DataBar之前叫RSS., Intelligent Mail barcode (IMB) | |||
二维码 | QR Code (包括Micro QR) PDF417 (包括MicroPDF) MAXICode(Ver.3.0) GS1 DataMatrix(ECC200 Ver.2.0) | |||
电气规格(接口) | ||||
接 口 | USB:2.0高速 Type B,LAN:10BASE-T/100BASE-TX 自动交换协议 TCP/IP : LPR, FTP, TELNET, SNMP, SNTP, IPv4 / IPv6,RS-232C:DSUB 9针,IEEE1284:Amphenol 36针,EXT:Amphenol 14针,SD 卡槽:1卡槽,USB Type A:2.0高速 type A | |||
内 存 | (Flash ROM): | 标准存储容量 40 MB 用户区域 4.5 MB | ||
(SDRAM): | 标准存储容量 64 MB (接受缓存, 编辑缓存) | |||
CPU | 32位RISC-CPU 250MHz | |||
软件 | 标签编辑 | Windows Driver: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012,Windows Server 2012R2 (仅限64bit), Windows Server 2008R2 (仅限64bit), Windows Server 2008. NiceLabel, Bartender | ||
LCD规格 | 图形式LCD (横向128 dots x 纵向64 dots), 背光源 (白色/橙色可变换),显示语言: 英文, 简体中文, 日文 | |||
LED规格 | 电源(绿/橙), 在线(绿), 状态(绿/红), 标签(红), 碳带(红) | |||
传感器 | 打印头开启传感器, 碳带用尽传感器, 切刀盖子传感器 | |||
运行特性 | ||||
电 源 | 输入电压/频率 | AC100V-240V±10% ; 50/60 Hz | ||
外形尺寸 | W 475mm X D313.4mm X H 319.2mm;515.5mm:开启上盖;164mm:出纸区域 ;85.1mm:托盘(仅限切刀式样) | |||
重 量 | 标准式样 | 约20.0Kg/44.1lbs(不包含碳带及标签) | ||
切刀式样 | 约23.1Kg/51lbs(不包含碳带及标签) | |||
温 度 | 运行环境:5°-40°(无凝结) ※不包含耗材 储存环境: -5°-60°(无凝结)※不包含耗材 | |||
湿 度 | 运行环境:30%-80%RH(无凝结) ※不包含耗材 储存环境:30%-90%RH(无凝结)※不包含耗材 | |||
其 他 | ||||
操作按键 | LINE,FEED,FUNCTION,ENTER,CANCEL Arrow buttons;↑,↓,→,← | |||
打印机设置工具 | SATO-All-In-One-Tool | |||
安全认证 |
FCC Part 15 Subpart B Class A/ICES-003 Class A,CE(EN55032,EN55024) ,CCC(GB/T9254-2008,GB17625.1-2012),BSMI(CMS13438),UL 60950-1/CSA C22.2 No.60950-1,CE,Nemko-GS ,EN60950-1,CCC(GB4943.1-2011) ,BSMI(CNS14336-1),BIS(IS 13252) |
|||
选配件 | ||||
附 件 | 快速指南,全球保修计划服务卡, 碳带卷芯 | |||
选配件 | RTC(日历)模块,简易堆叠器(ST-10PLUS),外置送纸器(UW-10PLUS) |
[上一条]:CL4NX PLUS 工业型打印机
[下一条]:M-84 PRO 重工业型标签打印机