产品展示
新闻资讯
联系我们contact us
13840453803 全国服务热线:
- 地址:
- 沈阳市和平区中山路83号海悦国际 ...
- 邮箱:
- sy_sembol@sembol.cn
- 手机:
- 13840453803
- 电话:
- 13840453803

CP-2240桌面打印机 添加时间:2022-05-16
产品详情
产品名称: 立象 CP-2240桌面打印机产品型号: 立象 CP-2240
立象 CP-2240桌面打印机 | |
性能参数 | |
型 号 | CP-2240 |
打印方式 | 热感式/热转式 |
分辨率 | 203 dpi(8点/毫米) |
最高打印速度 | 7 ips |
最大打印长度 | 100" (2540mm) |
最大打印宽度 | 4.1"(104mm) |
内存 | 8MB DRAM, 4MB Flash ROM |
中央处理器 | 32位元 RISC微处理器 |
感测装置 | 纸张反射式传感器x 1(可调整) & 纸张穿透式传感器x 1(固定式) |
操作接口 | LED指示灯x 2 ,按键x 1 |
通讯接口 | USB device, RS-232 |
字型 | 5种国际标准字型(1.25mm~ 6mm),最大可达 24x24,四方向旋转0°~270°,可由软件下载Windows True Type 字型 |
无线网络安全 | N/A |
一维条码 | PPLA: Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、, UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/ with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars) 、GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Matrix 2 of 5、 UPC-Interleaved 2 of 5、Code 39 with check sum digit 、Code 93、EAN-13、EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on) 、Codabar、Postnet、Code128 subset A/B/C、Code 128 UCC (shipping container code)、Code 128 auto、UCC/EAN code 128 (GS1-128) 、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、German Postcode、 Matrix 2 of 5、 UPC Interleaved 2 of 5、EAN-13 2/5 digit add-on、UPCA 2/5 digit add-on、UPCE 2/5 digit add-on、GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39、UPC-A、UPC-E、Postnet Code128 subset A/B/C、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、Code 93、Code 39 with check sum digit、MSI、EAN-8、Codabar、Code 11、EAN-13、Plessey、GS1 Data bar (RSS) 、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Logmars |
二维条码 | PPLA/PPLB/PPLZ: MaxiCode、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only)、QR code、Composite Codes |
图片格式 | PPLA: PCX, BMP, IMG, GDI and HEX format files PPLB: PCX , Binary Raster, BMP and GDI PPLZ:GRF, Hex and GDI |
指令集 | PPLA.PPLB.PPLZ |
纸张种类 | 纸卷式、标签式(间距纸、连续纸、折迭纸、票券、吊牌...等) |
纸张规格 | 最大宽度: 4.3"(110mm)。 最小宽度: 1"(25.4mm)。 厚度: 0.0025"〜0.01"(0.0635mm〜0.254mm)。 纸卷外径(OD):6"(152.4mm)。 纸卷内径:1"/1.5"(25.4 or 38.1mm)。 可选最大纸卷容量(OD):4.5"(114.3mm)。 纸芯尺寸:0.5"(12.7mm) 。 纸卷容量(OD):4.7吋"(120mm)。 纸卷内径:1.5"(38.1mm)。 |
碳带规格 | 最大外径:2.6"(67mm)。 最大长度:300m。 轴心内径:1"(25.4mm)。 宽度:1"~4.33"(25.4mm~110mm)。 适用种类:蜡质、半蜡半树脂、全树脂(内卷式和外卷式碳带皆适用)。 |
防摔系数 | N/A |
尺寸 | 220mm(宽) x 216mm(高) x 322mm(深) |
重量 | 2.2 kg |
电源供应 | 切切换式电源供应器,输入: 100V~240V±10%, 1.5A, 47~63Hz,输出: 24VDC, 2.4A |
环境条件 | 4°C~38°C(相对湿度0% ~ 90%) 储存环境:-20°C~50°C |
安规认证 | CE, FCC, CCC, RoHS, BSMI |
选购配件 | 外挂纸架、全切裁纸器、半切裁纸器、剥纸器、RTC卡 |
[上一条]:AME-3230系列便携式条码打印机
[下一条]:WP-660/WLP-660 桌面打印机