产品展示
新闻资讯
联系我们contact us
13840453803 全国服务热线:
- 地址:
- 沈阳市和平区中山路83号海悦国际 ...
- 邮箱:
- sy_sembol@sembol.cn
- 手机:
- 13840453803
- 电话:
- 13840453803

AL-4210/AL-4310 桌面打印机 添加时间:2022-05-16
产品详情
产品名称: 立象 AL-4210/AL-4310 桌面打印机产品型号: 立象 AL-4210/AL-4310
立象 AL-4210/AL-4310 桌面打印机 | ||
性能参数 | ||
型 号 | AL-4210 | AL-4310 |
打印方式 | 热敏/热转印 | |
分辨率 | 203 dpi(8点/毫米) | 300 dpi(12点/毫米) |
最高打印速度 | 7 ips | 6 ips |
最大打印长度 | 100"(2540mm) | 50"(1270mm) |
最大打印宽度 | 4.25英寸(10.8公分) | 4.16英寸(10.57公分) |
内 存 | 32 MB SDRAM,16 MB Flash memory,USB存储最大可至32GB | |
中央处理器 | 32位元 RISC微处理器 | |
耗材规格 | ||
耗材规格感测装置 | 反射式纸张感测器(可移动)/穿透式纸张感测器(固定式),打印头/碳带用尽感测器 | |
纸张种类 | 纸卷式,折叠式(模切,连续,间隙,黑标,孔,缺口等) | |
纸张规格 | 最大宽度:118mm 最小宽度:20mm 厚度0.06mm~0.2mm,轴心尺寸:内径25.4mm及38mm 纸卷外径:127mm;内径12.7mm 纸卷外径:115mm 选配:外挂纸架25.4mm/76mm 纸卷外径203mm | |
碳带规格 | 碳带宽度:25.4~110mm 碳带最长度:110公尺,轴心内径:12.7mm 轴心宽度:110mm(带卡口),适用种类:蜡基,混合基,树脂基(内碳和外碳带可自动侦测) | |
字形与条码 | ||
字 型 | 支持标准内建字型,可通过软件下载字型 | |
一维条码 | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5 ,MSI, UPC add-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidire,onal , GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidire onal, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked | |
二维条码 | QR Code, PDF417(ineluding MicroPDF),DstaMatrix(ECC200),GS1 DataMatrix, MaxiCode | |
复合式条码 |
EAN-13 Cosposite(CC-A/CC-B)EAN-8Composite(CC-A/CC-B)UPC-ACompesite(CC-A/CC-B)。 UPC-E Composite(CC-A/CC-B).GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)GS1 DataBar Truncated Coeposite(CC-A/CC-B) GS1 DataBar Stacked Cosposite(CC-A/CC-B).CS1 DataBar Expanded Stacked Coeposite(CC-A/CC-B).GS1 DataBar Expanded Cosposite (CC-A/CC-B).GS1 DataBar Stacked Oenidirectional Composite (CC-A/CC-B) GS1 DataBar Limited Coaposite(CC-A/CC-B)S1-128Composite(CC-A/CC-B/CC-C) |
|
介面与配件 | ||
操作介面 | 标准:LED指示灯*2(三种等色),按键*1 ,出厂前选配:RTC时钟卡,蜂鸣器 | |
通讯接口 | 标准:网口, 双 USB hosts, USB device,串口 (RS-232),经销商选配:Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth V4.2 | |
指令集 | 标准:PPLA+PPLB+PPLZ | |
图片格式 | PPLA:PCX,BMP,IMG,HEX,GDI;PPLB:PCX,BMP,Binary raster,GDI;PPLZ:GRF,Hex,GDI | |
应用软体 | Windows Driverfor Vista/Win7/Win8/Win1LINUX DrivermacOS DriverRaspberry Pi Driver | |
工具软体 | Printer Tool | |
可选配件 | 全切闸刀,半切闸刀,剥纸器,外挂纸架 | |
电源与环境 | ||
电源供应 | 切换式电源供应器,交流输入100~240V,50~60Hz直流输出24V,2.5A | |
环境条件 |
储存环境: -4 F- 140 F(-20- 60 ℃),相对湿度: 10%~90% 操作环境:40 F- 104 F ( 5 - 40 ℃) ,相对湿度: 25%~85% |
|
安规认证 | CE,FCC,TUV/cTUVus,Energy Star | |
物理规格 | ||
尺 寸 | 宽209 mm x 高179.2mm x 深266 mm | |
重 量 | 2.2 kg |
[上一条]:WP-660/WLP-660 桌面打印机
[下一条]:SG-2200/SG-2300系列桌面打印机