产品展示
新闻资讯
联系我们contact us
13840453803 全国服务热线:
- 地址:
- 沈阳市和平区中山路83号海悦国际 ...
- 邮箱:
- sy_sembol@sembol.cn
- 手机:
- 13840453803
- 电话:
- 13840453803

CP-660/CP-880 桌面打印机 添加时间:2022-05-16
产品详情
产品名称: 立象 CP-660/CP-880 桌面打印机产品型号: 立象 CP-660/CP-880
立象 CP-660/CP-880 桌面打印机 | ||
性能参数 | ||
型 号 | CP-660 | CP-880 |
打印方式 | 热感式/热转式 | |
分辨率 | 203 dpi(8点/毫米) | 300 dpi(12点/毫米) |
最高打印速度 | 6 ips | 4 ips |
最大打印长度 | 100"(2540mm) | 50"(1270mm) |
最大打印宽度 | 4.25"(108 mm) | 4.16"(105.7 mm) |
SDRAM | 32 MB SDRAM | 32 MB SDRAM |
Flash | 16 MB Flash memory | 16 MB Flash memory |
中央处理器 | 32位元 RISC微处理器 | 32位元 RISC微处理器 |
耗材规格 | ||
耗材规格感测装置 | 纸张反射式感测器(可调整)/纸张穿透式感测器(固定式),打印头抬起/碳带用尽感测器 | |
纸张种类 | 纸卷式,折叠式(模切,连续,间隙,黑标,孔,缺口等) | |
纸张规格 | 最大宽度:4.65"(118mm),最小宽度:22mm,纸张厚度:0.06~0.19",纸张规格纸捲轴心:1"(25.4mm/38mm),可容纸捲外径:5"(127mm),经销商选配:外挂纸架25.4/76mm,可容纸卷外径203mm | |
字形与条码 | ||
字 型 | 五种国际标准字型,(1.25mm~6mm)·最大可达 24x24,四方向旋转0°~270°可由软体下载WindowsTrueType字型 | |
一维条码 |
UPC-A.UPC-BIAN/BANCOOE39CODE93.CODE128GS1-128(UCC/EAN128CODABAR(N-7)ITF.Industrial 2of5 vS1.UPCadd-on codePOSTNET. GS1 DataBar Omnidirectional. GS1 DataBar Truncated GS1 DataBar Stacked. GS1 DataBar Stacked OmnidirectionalGS1 DataBar Limited. GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Expanded Stacked |
|
二维条码 | QR Code, PDF417(ineluding MicroPDF),DstaMatrix(ECC200),GS1 DataMatrix, MaxiCode | |
复合式条码 |
EAN-13 Cosposite(CC-A/CC-B)EAN-8Composite(CC-A/CC-B)UPC-ACompesite(CC-A/CC-B)。 UPC-E Composite(CC-A/CC-B).GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)GS1 DataBar Truncated Coeposite(CC-A/CC-B) GS1 DataBar Stacked Cosposite(CC-A/CC-B).CS1 DataBar Expanded Stacked Coeposite(CC-A/CC-B).GS1 DataBar Expanded Cosposite (CC-A/CC-B).GS1 DataBar Stacked Oenidirectional Composite (CC-A/CC-B) GS1 DataBar Limited Coaposite(CC-A/CC-B)S1-128Composite(CC-A/CC-B/CC-C) |
|
介面与配件 | ||
操作介面 | 标准:LED指示灯*2(三种等色),按键*1 ,出厂前选配:RTC时钟卡 | |
通讯接口 | 标准:以太网卡,USB接口及全接口(Ethement,USB device,RS-232,USB Host)机型,经销商选配:WIFI,(IEEE 802.11b/g/n),bluetooth | |
指令集 | 标准:PPLA+PPLB,经销商选配:PPLZ | |
图片格式 | PPLA:PCX,BMP,IMG,HEX,GDI;PPLB:PCX,BMP,Binary raster,GDI;PPLZ:GRF,Hex,GDI | |
应用软体 | Windows Driverfor Vista/Win7/Win8/Win1LINUX DrivermacOS DriverRaspberry Pi Driver | |
工具软体 | Printer Utility | |
可选配件 | 全切闸刀,半切闸刀,剥纸器,外挂纸架 | |
电源与环境 | ||
电源供应 | 切换式电源供应器,交流输入100~240V,50~60Hz直流输出24V,2.5A | |
环境条件 |
储存环境: -4 F- 140 F(-20-60 ℃),相对度:10%~90% 操作环境:41 F- 100 F ( 5 -40 ℃) ,相对度:25%~85% |
|
安规认证 | CE,FCC,cUlus,UL | |
物理规格 | ||
尺 寸 | 宽220mmx高187mmx深278mm | |
重 量 | 2.4kg |
[上一条]:SG-2200/SG-2300系列桌面打印机
[下一条]:GX4-800 桌面打印机