产品展示
新闻资讯
联系我们contact us
13840453803 全国服务热线:
- 地址:
- 沈阳市和平区中山路83号海悦国际 ...
- 邮箱:
- sy_sembol@sembol.cn
- 手机:
- 13840453803
- 电话:
- 13840453803
产品展示 当前位置:首页>产品展示>固定式扫描器、视 ...>Zebra(斑马 ...

FS10 固定式工业扫描仪 添加时间:2022-04-20
产品详情
产品名称: FS10 固定式工业扫描器产品型号: FS10
| FS10 固定式工业扫描器 | |||
| 特点 | |||
|
• 使用 Auto-Tune 自动设置 • 坚固耐用,适用于工业空间 • 操作反馈/状态指示器 • Zebra Aurora HMI 仪表板增加了灵活性 • 通过 ImagePerfect 实现高读取率 • 使用 Golden Image Compare 快速排除故障 • 使用作业比较识别并更正设置更改 • 使用 ManyCode 同时扫描多个条码 |
|||
| 设备特性 | |||
| 尺寸 |
1.0 in. 高 x 2.0 in. 深 x 1.7 in. 宽 25.4 mm 高 x 51.0 mm 深 x 43.0mm 宽 |
||
| 重量 | 4.23 oz./120.0 g | ||
| 电源 | 5 VDC,最大 1 A (5 W) | ||
| 颜色和材料 | 工业绿色铝制外壳 | ||
| 接口端口 | 1 个 USB 2.0 高速 Type-C 连接器 | ||
| 用户指示器 | 解码/作业状态 LED、电源 LED、在线/运行 LED、蜂鸣器(音量可调) | ||
| 性能参数 | |||
| 图像传感器 | 1/4 英寸 CMOS,全局快门1280 x 800,3.0 微米方形像素单色 | ||
| 采集速率 | 高达 60 帧/秒 | ||
| 对准点 | 琥珀色 LED; 圆形图案 | ||
| 照明 | 一颗 660nm 红光 LED 一颗 2700K白光 LED | ||
| 扫描器视域 | 6.0mm 液态镜头:额定 35° 水平 x22° 垂直 | ||
| 用户环境 | |||
| 工作温度 | 32° F 到 104° F/0° C 到 40° C | ||
| 存储温度 | -40° F 到 158° F/-40° C 到 70° C | ||
| 环境密封级别 | IP65 | ||
| 湿度 | 5% 至 90% 相对湿度, 非冷凝 | ||
| 抗冲击性 | EN 60068-2-27,30 克; 11 毫秒;每个轴向 3 次冲击 | ||
| 抗振性 |
EN 60068-2-6,14 mm @ 2 至 10Hz,1.5 mm @13 至 55 Hz; 2 g @ 70 至 500 Hz; 每个轴向 2 小时 |
||
| 支持的码制 | |||
| 一维 | 一维 Code 39, Code 93, Code 128, I 2 of 5,MSI Plessey, UPC/EAN | ||
| 二维 | Aztec, Data Matrix, DotCode,MaxiCode, PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR | ||
| OCR | OCR OCR-A, OCR-B, MICR, US Currency,Trainable OCR (适用于特定型号或通过附加 OCR 许可证提供) | ||
| 软件 | |||
| 管理 | Zebra Aurora™ | ||
| 解码器包 |
1D/2D 标准 (5 FPS); 1D/2D 快速和OCR (60 FPS); 1D/2D DPM Full 和OCR (60 FPS);可训练的 OCR(独立许可证) (解码器包因 SKU 而异;软件解码器包升级可通过升级许可证获得。) |
||
| 法规 | |||
| 环境 | EN 50581:2012; EN IE C 63000:2018 | ||
| 电气安全 | IEC 62368-1 (Ed.2); EN 62368-1:2014/A11:2017 | ||
| LED 安全性 | IEC 62471:2006 (Ed.1); EN62471:2008 | ||
| EMI/EMS |
EN 55032:2015/A11:2020 (Class B) EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 (Class A) EN 61000-3-3:2013 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B ICES-003, Issue 7, Class B |
||
| 附件 | 支架、电缆、电源 | ||
| 解码范围(标准工作范围) | |||
| FS10-SR — 35° FOV 镜头 | |||
| 码制/分辨率 | 近 | 远 | |
| 5 mil Code 128 | 2 in./5.08 cm | 10 in./25.4 cm | |
| 10 mil Code 128 | 2 in./5.08 cm | 15 in./38.1 cm | |
| 15 mil Code 128 | 2 in./5.08 cm | 20 in./50.8 cm | |
| 20 mil Code 128 | 2 in./5.08 cm | 24 in./61.0 cm | |
| 5 mil DataMatrix | 2.5 in./6.35 cm | 7.7 in./19.56 cm | |
| 10 mil DataMatrix | 2 in./5.08 cm | 15 in./38.1 cm | |
| 15 mil DataMatrix | 2 in./5.08 cm | 20 in./50.8 cm | |
[上一条]:FS20 固定式工业扫描仪
[下一条]:MP-2140/MP-3140 工业型打印机





