产品展示
新闻资讯
联系我们contact us
13840453803 全国服务热线:
- 地址:
- 沈阳市和平区中山路83号海悦国际 ...
- 邮箱:
- sy_sembol@sembol.cn
- 手机:
- 13840453803
- 电话:
- 13840453803

DX-6200 工业型打印机 添加时间:2022-05-16
产品详情
产品名称: 立象 DX-6200 工业型打印机产品型号: 立象 DX-6200
立象 DX-6200 工业型打印机 | |
性能参数 | |
型 号 | DX-6200 |
打印方式 | 热感式/热敏式 |
分辨率 | 203dpi |
最高打印速度 | 6 ips |
最大打印长度 | 100英寸(2540毫米) |
最大打印宽度 | 6.6*(168 mm) |
内 存 | 32MB SDRAM16MBFlash ROMUSB储存最大可至32GB |
CPU | 32位RISC微处理器 |
感应器 | 纸张穿透式感测器(可调整)/纸张反射式感测器(可调整) |
操作接口 | LED指示灯x3,按键X3,中文背光式LCD显示器 |
通信接口 | USB deviceRS-232Ethenet. USB host x2 |
打印机语言 | PPLA,PPLB,PPLZ |
字 型 | 字型 五种国际标准字型((1.25mm~6mm),最大可达24x24四方向旋转0°~270°,可由软件下载WindowsTrueType字型 |
一维条码 | UPC-AUPC-EJAN/EANCODE39CODE93CODE128GS1-128(UCC/EAN128CODABAR(NW-7LITF.Industria2of5MSLUPCadd-on codePOSTNETGS1 DataBar OmnidirectionalGS1 DataBar TruncatedGS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked OmnidirecionalGS1DataBar LimitedGS1 DataBar ExpandedGS1DataBar Expanded Stacked |
二维条码 | OR Code,PDF417(includingMicroPDF)DataMatrix(ECC200)GS1 DataMatrixMaxiCode |
图片格式 | PPLA:PCXBMPIMG.HEX.GDI PPLB: PCX,BMP,Binary raster,GDI PPLZ: GRF,Hex,GDI |
软件-驱动 | Windows Driver for Windows Vista/Win7/Win8/Win10BarTender from Seaguall Scientifi |
软件-常用工具 | Printer Tool |
数据库连接 | Argobar Pro support ODBC Database Connection:Excel,CSV,MS Access,MS SQLOracle MySQLdBASE(*.dbf) |
纸张种类 | 纸卷式、标签式(间距纸、连续纸、折叠纸、票券、吊牌,等 |
纸张规格 | 最大宽度:6.8"(173mm),最小宽度:2"(508mm),纸张厚度:0.0025",0.01"(0.0635mm~0.254mm纸卷轴心3"(76mm)可容纸卷外径8.26"(210mm)纸卷轴心1.5"(38mm)可容纸卷外径7"(177.8mm) |
碳带规格 | 碳带宽度:2"~6.78"(50.8mm~172mm)碳带最大长度450m(蜡基)最大外径3.2(813mm)轴心内径:1"(254mm)适用种类蜡基半蜡半树脂、全树脂(内卷式和外卷式碳带皆适用) |
重 量 | 31lbs(14 kg) |
尺 寸 | 宽318mmx高262mmx长470mm |
电 源 | 内建电压自动切换式电源供应器100~240V,50-60Hz |
安规认证 | CE,CB/LVD,FCC、ICE、SBSML、CCC |
操作环境 | 操作环境:40F~104(4°~40℃)相对湿度:25%~85%,储存环境:-4~122℉(-20°℃~50°℃) |
[上一条]:ZXP SERIES 9 证卡打印机
[下一条]:DX-4200/DX-4300 工业型打印机