产品展示
新闻资讯
联系我们contact us
13840453803 全国服务热线:
- 地址:
- 沈阳市和平区中山路83号海悦国际 ...
- 邮箱:
- sy_sembol@sembol.cn
- 手机:
- 13840453803
- 电话:
- 13840453803
产品展示 当前位置:首页>产品展示>固定式扫描器、视 ...>Datalogi ...

Matrix 210N 固定式工业扫描器 添加时间:2022-05-23
产品详情
产品名称: DATALOGIC Matrix 210N 固定式工业扫描器产品型号: DATALOGIC Matrix 210N
DATALOGIC Matrix 210N 固定式工业扫描器 | |||||||||||
技术参数 | 固定式焦距机型 | 电子变焦机型 | |||||||||
尺 寸 | 直头型阅读窗:50 x 25 x 45 mm(1.97 x 0.98 x 1.77 in) | 弯头型阅读窗:54 x 32 x 45 mm(2.13 x 1.26 x 1.77 in) |
61 x 25 x 45 mm (2.40 x 0.98 x 1.77 in) |
||||||||
重 量 | 204 g. (7.2 oz.) 带电缆 | 237 g. (8.4 oz.) 带电缆 | |||||||||
外壳材质 | 铝,塑料阅读窗保护罩 | ||||||||||
工作温度 | 0° to 50° C (32 to 122 °F) | 0° to + 45 °C (32 to 113°F) | |||||||||
储存温度 | -20 to 70 °C (-4 to 158 °F) | ||||||||||
保护等级 | IP65 | ||||||||||
静电安全 | 有,带有静电安全前盖附件 | ||||||||||
YAG激光保护 | 有,带有YAG截止滤波片附件 | ||||||||||
电 源 | 标准:10 VDC至30 VDC | ||||||||||
电力消耗 | 最高0.4至0.15 A, 4.5 W | ||||||||||
传感器 | 图像分辨率780 x 480 WVGA -CMOS全局快门 | ||||||||||
帧 率 | 60 帧/秒 | ||||||||||
光学变焦控制 | 固定焦距 | 可调电子焦距控制 | |||||||||
瞄准系统 | 蓝色环形LED系统 | 双激光指示器(CDRH / IEC Class II) | |||||||||
可读符号 |
一维码:所有标准一维符号;二维码:数据矩阵、QR码、Micro QR、Maxicode、Aztec 邮政码:皇家邮政、日本邮政、Planet、Postnet等 |
||||||||||
嵌入式通讯接口 | 以太网10/100:EtherNet/IP, PROFINET, TCP/IP, UDP, FTP, MODBUS TCP,串行RS232/RS422/RS485高达115.2 Kbit/s + Aux RS232 | ||||||||||
阅读器网络 | Datalogic ID-NET™ | ||||||||||
连接模式 | 主/从,以太网点对点 | ||||||||||
数字输入 | 2路光隔离无极性输入可编程定义 | ||||||||||
数字输出 | 2路光耦输出,可编程定义 | ||||||||||
编程方法 | 基于Windows™的SW(DL.CODE™)通过串口,USB和以太网 | ||||||||||
用户界面 | X-PRESS™、嵌入式人机界面,蜂鸣器、按钮、7个LED(状态、通信、触发、良好阅读、准备就绪、开机、网络) | ||||||||||
代码质量指标 | AIM DPM, ISO/IEC 15416 | ||||||||||
识读特性 | |||||||||||
型 号 |
聚焦距离 | 视野@聚焦距离 | PPI(像素数)@ 聚焦距离 | TYP一维和堆叠码分辨率 | 二维码分辨率 | 阅读距离 | |||||
mm (in) | mm (in) | mm (mils) | mm (mils) | mm (in) | Min. mm (in) | Max. mm (in) | |||||
MATRIX 210N 211-xxx 短距离 | 45 (1.77) | 35 x 22 (1.38 x 0.87) | 545 | 0.10 (4) | Max. | 0.13 (5) | 42 (1.65) | 53 (2.08) | |||
Typ. | 0.19 (7.5) | 36 (1.42) | 61 (2.40) | ||||||||
MATRIX 210N 212-xxx 中距离 |
65 (2.56) |
50 x 32(1.97 x 1.26) | 380 | 0.15 (6) | Max. | 0.19 (7.5) | 54 (2.13) | 90 (3.54) | |||
Typ. | 0.25 (10) | 47 (1.85) | 101 (3.97) | ||||||||
MATRIX 210N 213-xxx 长距离 |
105 (4.13) |
80 x 50 (3.15 x 1.97) |
238 | 0.20 (8) | Max. | 0.25 (10) | 85 (3.35) | 135 (5.31) | |||
Typ. | 0.38 (15) | 70 (2.76) | 192 (7.55) |
[上一条]:Matrix 320 高性能二维阅读器
[下一条]:CS系列工业面阵相机